
Технічні характеристики:
| Найменування показника | Од.вим | Значення |
|---|---|---|
| Паропроникність | г/м2/24год | 0.5 |
| Реакція на вогонь | Клас | Е |
| Термостійкість | °C | -40 до +100 |
| Sd-фактор | м | >40 |
| Стійкість до УФ випромінювання | міс | 4* |
| Час експозиції під УФ | тижні | 4 |
| Щільність | г/м2 | 170±5% |
| Водонепроникність | - | W1 |
| Міцність на розрив уздовж | Н/50мм | ≥700 |
| Міцність на розрив упоперек | Н/50мм | ≥650 |
| Міцність на роздир цвяхом уздовж | Н | ≥235 |
| Міцність на роздир цвяхом упоперек | Н | ≥280 |
| Колір | - | синій |
| Розмір рулону | м*м/п | 1.1*50 |
*Стійкість до УФ-випромінювання до 4 місяців згідно з лабораторним моделюванням штучного старіння, пов’язаного з умовами середньорічного сонячного опромінення для клімату Центральної Європи.
Допоможіть іншим користувачам з вибором - поділіться своєю думкою про цей продукт першим.