Вітро та гідроізоляційна мембрана Вітробар'єр
- Все
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы
Группа торговая | ВІТРОБАР'ЄР, |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 85 |
Водонепроницаемость, класс | W2, |
Паропроницаемость, г/м.кв./24 ч | 1300, |
Высота, м | 0.14, |
Прочность при растяжении, Н/50 мм | 170, |
Паропроницаемость, м | 0.02, |
Длина, м | 50, |
Ширина, м | 1.5, |
Вес, кг | 6.375, |
Бренд | ВІТРОБАР'ЄР, |
Довжина, м | 50 |
Страна | ВІТРОБАР'ЄР, |
Водонепроникність, клас | W2 |
Міцність при розтягуванні, Н/50 мм | 170 |
Паропроникність, м | 0.02 |
Паропроникність, г/м.кв./24 год | 1300 |
Висота, м | 0.14 |
Вага, кг | 6.375 |
Поверхнева щільність, г/м.кв. | 85 |
Ветро- и гидроизоляционная мембрана для системы навесных фасадов
Оставьте отзыв об этом товаре первым!