
Бітумний підкладковий килим ICOPAL Р/64/15 з площею 15 м.кв. виготовлений на основі скловолокна, покритий оксидованим бітумом з наповнювачем.
Використовується для створення базового шару в багатошарових водонепроникних покрівельних покриттях.
За допомогою бітумних мастик.
При укладанні підкладки слід дотримуватися певних умов:
Умови використання:
| Характеристика | Метод дослідження/ класифікація | Одиниця виміру | Значення або визначення |
|---|---|---|---|
| Вади видимі | EN 1850-1 | --- | Виріб без видимих дефектів |
| Довжина (*) | EN 1848-1 | м | ≥ 15,0 |
| Ширина (*) | EN 1848-1 | м | ≥ 1,0 |
| Прямолінійність | EN 1848-1 | --- | Відхилення: ≤30 мм / 15 м або пропорційно для інших довжин |
| Граматура | EN 1849-1 | кг/м² | 2,6 ± 0,2 |
| Водонепроникність | EN 1928 | --- | Водонепроникна при 10 кПа |
| Реакція на вогонь | EN 13501-1 | --- | Клас Е |
| Механічні властивості при розтягненні: максимальна сила розтягування - вздовж, - поперек | EN 12311-1 | N/50 мм | 550 ± 150, 250 ± 100 |
| Механічні властивості при розтягненні: подовження - вздовж, - поперек | EN 12311-1 | % | 3 ± 2 |
| Гнучкість при низькій температурі | EN 1109 | °C | 5 / 30 мм |
| Стійкість до зливання | EN 1110 | °C | 70 |
| Проникання пари води | EN 13707 | --- | µ=20 000 |
(*) існує можливість виробництва паперу іншої довжини та/або ширини з виконанням вимоги, що вказана в дослідах значення довжини та/або ширини не менше зазначеної.
Country of manufacture | Poland |
Unit of measurement | sq.m. |
Width, m | 1 m |
Length, m | 15 |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.