Wind and waterproofing membrane for the system of hinged facades
Водонепроникність, клас | W2 |
Поверхнева щільність, г/м.кв. | 85 |
Група торгова | ВІТРОБАР'ЄР |
Паропроникність, г/м.кв./24 год | 1300 |
Висота, м | 0.14 |
Довжина, м | 50 |
Паропроникність, м | 0.02 |
Міцність при розтягуванні, Н/50 мм | 170 |
Ширина, м | 1.5 |
Вага, кг | 6.375 |
Бренд | ВІТРОБАР'ЄР |
Довжина, м | 50 |
Міцність при розтягуванні, Н/50 мм | 170 |
Паропроникність, г/м.кв./24 год | 1300 |
Паропроникність, м | 0.02 |
Поверхнева щільність, г/м.кв. | 85 |
Марка | ВІТРОБАР'ЄР |
Вага, кг | 6.375 |
Висота, м | 0.14 |
Водонепроникність, клас | W2 |
Help other users with the choice - be the first to share your opinion about this product.

